Az idei évben 2024. május 8-án a GREEN LEADERS ESG Award & Forum című rendezvény adott otthon a díjátadónak. Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak, különdíjasnak.
2023-ban a Planet Fanatics csapata nemzetközi értékelési módszerek tanulmányozása után megalkotta saját értékelési rendszerét, melynek alapjairól már a tavalyi ESG lista alkalmával részletesen beszámoltunk. Megtisztelő számunkra, hogy a HVG látta ebben az értékelésben a lehetőséget, az értéket, és immáron második éve partnerünk abban, hogy széles körben ismertessük a 100 legnagyobb árbevételű hazai vállalat és pénzügyi szolgáltatók ESG eredményeit.
Tapasztalatok
Mielőtt a 2024. évi ESG-listát közzétennénk, pár tapasztalatot is megosztanánk az elmúlt két év értékelési folyamatai kapcsán.
- A nemzetközi anyavállalati jelentésen túl a vállalatok csupán 40%-a közöl saját ESG adatokat.
- A globális jelentésekben elvétve (5%) található meg a hazai entitásokra vonatkozó információ, legyen szó ÜHG-kibocsátáshoz, munkáltatói gyakorlathoz vagy akár szállítóilánc-menedzsmenthez kapcsolódó adatról.
- Már egy év távlatából láthatóvá vált, hogy azonos teljesítmény nem hoz azonos eredményt, a folyamatos fejlődéssel tudják megtartani a vállalatok a fenntarthatósági területen is vezető szerepet.
- A 2023. évi értékeléshez viszonyítva szinte minden vizsgált indikátor esetében (kivétel: Scope 3 kibocsátás) javulást tapasztaltunk az adatszolgáltatásban.
ESG TOP40
Ahogy tavaly, szeretnénk idén is hangsúlyozni, hogy az értékelés a 2022-es évről megjelenített, publikus információk alapján történt.
Az értékelés mentén első körben kialakult a három vizsgált dimenzió rangsora, majd ezek mentén a végső ESG-toplista, amelyre 2024-ben már 40 vállalat került fel.
Ennek a 40 vállalatnak az össz árbevétele 2023-ban 59,9 ezer milliárd forint volt (megközelíti a magyar GDP-t), a munkavállalóik száma összesen pedig közel 232 ezer fő (az ország népességének 2,6%-a).
ESG TOP40
Rangsor | Cégnév | Iparág |
---|---|---|
1. | Magyar Telekom Csoport | távközlés |
2. | MVM Csoport | energiaipar |
3. | CIB Bank | pénzügyi szolgáltatás |
4. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. | gyógyszeripar |
5. | MOL Csoport | energiaipar |
6. | Market Építő Zrt. | építőipar |
7. | OTP Bank | pénzügyi szolgáltatás |
8. | Magyar Posta Zrt. | postaszolgáltatás |
9. | E.ON Hungária Csoport | energiaipar |
10. | MBH Bank | pénzügyi szolgáltatás |
11. | BorsodChem Zrt. | vegyipar |
12. | 4iG Nyrt | informatika |
13. | Erste Bank | pénzügyi szolgáltatás |
14. | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. | kiskereskedelem |
15. | Yettel Magyarország Zrt. | távközlés |
16. | Kereskedelmi és Hitelbank | pénzügyi szolgáltatás |
17. | Hankook Tire Magyarország Kft. | gumiipar |
18. | Tesco-Global Áruházak Zrt. | kiskereskedelem |
19. | Uniper Hungary Energetikai Kft. | energiaipar |
20. | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | autógyártás |
21. | Audi Hungaria Zrt. | autógyártás |
22. | Sanofi-Aventis Zrt. | gyógyszer-nagykereskedelem |
23. | Jabil Circuit Magyarország Kft. | elektronikai ipar |
24. | Lear Corporation Hungary Kft. | autóalkatrész-gyártás |
25. | Wizz Air Hungary Zrt. | fuvarozás |
26. | AutoWallis Nyrt. | vagyonkezelés |
27. | Mercedes-Benz Hungária Kereskedelmi Kft. | autókereskedelem |
28. | Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. | autóalkatrész-gyártás |
29. | Denso Gyártó Magyarország Kft. | autóalkatrész-gyártás |
30. | Alpiq Csepel Kft. | energiaipar |
30. | Lidl Magyarország Bt. | kiskereskedelem |
32. | Bosch Csoport Magyarország | autóalkatrész- és gépgyártás |
33. | SE-CEE Schneider Electric Kft. | nagykereskedelem |
33. | ZF Hungária Kft. | autóalkatrész-gyártás |
35. | Samsung Eelctronics Magyar Zrt. | elektronikai ipar |
36. | Flextronics International Kft. | elektronikai ipar |
36. | Magyar Suzuki Zrt. | autógyártás |
36. | Nestlé Hungária Kft. | élelmiszeripar |
39. | Phoenix Pharma Zrt. | gyógyszer-nagykereskedelem |
40. | Raiffeisen Bank | pénzügyi szolgáltatás |
A HVG ma (május 9-én) megjelenő friss számában olvasható az ESG Top 40 című 48 oldalas összeállítás, amely csütörtök reggeltől elérhető a hvg360-on is.